|  |  | L'atelier de Pont-KallegRéparation-entretien-réglages
 -Instruments à vent-
 | 
	
	|  | 
		
			| 
 
/ACCUEIL 
/NUMEROS DE SERIES: [ DOLNET, BUESCHER, SML, SELMER, BUFFET, KING, CONN, HOHNER,CUNDY  BETTONEY, YANAGISAWA, HOHNER, JUPITER ] 
/SELMER  : numéros de série => saxophones, clarinettes, trompettes .   
	Numéros de série saxophones Selmer : 
		
		
		
		
		
		
		
		
			1929 Nouvelle perce + large 
11 900			 
			1934 Radio Improved 
20 100			 
			1936 Balanced Action 
22 650			 
			1948 Super(balanced)Action 
38 500			 
			1951 [baryton descendant au La] 
48 300			 [clétage markVI monté sur corps SBA : ~ 53730] 
			1954 [ premier Mark VI ~ 57000 ] 
59 000			 
			1974 [Mark VII modeles alto et tenor:~237000] 
233 900			 
			1980 fin des MARKVI sopranino, baryton et soprano 
315 500			 
			1981 Super Action 80 
327 300			 
			1986 SA 80 SerieII 
391 000			 
			2000 Modèle Référence #593200 
595 000			 
	Numéros de série clarinettes Selmer : 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			1946 Séries N "balanced Tone" (BT) 
N100			 
			1952 Séries P "Centered Tone" (CT) 
P1200			 
			1960 Démarrage modèle Séries 9 et 9* 
S1150			 
			1968 v789x Series 10 Sib-Mib et La 
V4800			 
			1969 v822x Series 10 A Sib et La 
V7900			 
			1971 lancement du modele Series 10 
W5900			 
			1977 lancement du modele 10 SII 
Z5200			 
			1984 lancement du modele Recital 
			 
	Numéros de série trompettes Selmer : |  | 
	|  |